Prikazujemo 1–16 od 20 rezultata
Baterijski generatori
EcoFlow Delta 3 Max
SKU:
EFD3M-G-EU-CBOX
1.299,00 €
| Težina | 20,3 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 49,4 × 23,9 × 30,5 cm |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 3 Max Plus
SKU:
EFD3MP-EU-CBOX
1.499,00 €
| Težina | 22,1 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 49,1 × 24,2 × 30,5 cm |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 2 Extra Battery
SKU:
EF ZMR330-EB
599,00 €
| Težina | 9,5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 52,5 × 26,7 × 37,6 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Snaga | Ne |
| Kapacitet | 1024 Wh |
| Ciklus baterije | 3000+ (80%) |
| Brzina punjenja | 120 min (100%) |
| Ulazi | Priključak za bateriju – 51,2 V = 1024 W maks. (X-Stream i solarno dvostruko punjenje) |
| Izlazi | Priključak za bateriju – 51.2V 2048W maks. |
| Wi-Fi | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| UPS funkcija | Ne |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 3
SKU:
EF DELTA3-EU
749,00 €
| Težina | 13 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 39,8 × 20 × 28,4 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Kapacitet | 1024 Wh |
| Snaga | 1800W, 2400W, 3600W |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 3 1500
SKU:
EF DELTA1500-EU
1.299,00 €
| Težina | 16,5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 40 × 21 × 28 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 3 Plus
SKU:
EF DELTA3P-EU
849,00 €
| Težina | 13 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 39,8 × 20 × 28,4 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Kapacitet | 1024 Wh |
| Snaga | 1800W, 2400W, 3600W |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 3 Smart Extra Battery
SKU:
EF DELTA3P-EB
599,00 €
| Težina | 9,6 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 39,8 × 20 × 19,8 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta Pro 3
SKU:
EF DELTAPRO3-EU
3.299,00 €
| Težina | 56 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 69 × 34 × 41 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Kapacitet | 4000 Wh |
| Snaga | 4 kW (8 kW udarna) |
| Ciklus baterije | 4000 |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta Pro 3 Smart Extra Battery
SKU:
EFDELTAPRO3EB
2.499,00 €
| Težina | 37 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 78 × 37 × 32 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow River 3 Max
SKU:
EFRIVER3Max-EU-CBOX
449,00 €
| Težina | 7 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 46,8 × 45,6 × 25,6 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow River 3 Max Plus
SKU:
EFRIVER3MaxPlus-EU-CBOX
549,00 €
| Težina | 9 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 46,8 × 45,6 × 30,4 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow River 3 Plus
SKU:
EFRIVER3Plus-EU-CBOX
299,00 €
| Težina | 4,7 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 23,4 × 23,2 × 14,6 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Kapacitet | 286 Wh |
| Snaga | 600W (Udarna 1200W) |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow River 3 Plus Pametna Dodatna Baterija (EB300)
SKU:
EFEB300
249,00 €
| Težina | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 23,4 × 22,4 × 11 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow River 3 Plus Pametna Dodatna Baterija (EB600)
SKU:
EFEB600
349,00 €
| Težina | 5,8 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 23,4 × 22,4 × 15,8 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 2
SKU:
EF ZMR330-EU
799,00 €
| Težina | 12 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 40 × 21,1 × 28,1 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Snaga | 1800 W |
| Kapacitet | 1024 Wh |
| Ciklus baterije | 3500+ (80%) |
| Brzina punjenja | 50 min (0-80%) |
| Ulazi | AC punjač – 1200W Solarni punjač – 500W maksimalno, 11-60V, 15A Auto punjač – podržava 12V/24V bateriju, standardno 8A |
| Izlazi | 4x AC izlaz – ukupno 1800 W (udar 2700 W) 2x USB-A izlaz – 5V, 2,4A, 12W maksimum 2x USB-A brzi punjač – 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W maksimum 2x USB-C izlaz – 5/9/12/15/20V, 5A, 100W maksimum 1x auto punjač – 12.6V, 10A, 126W maksimum 2x DC5521 izlaz – 12.6V, 3A |
| WI-FI | Da |
| Bluetooth | Da |
| UPS funkcija | Ne |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 2 Max
SKU:
EF DELTA2MAX-EU
2.099,00 €
| Težina | 23 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 49,7 × 24,2 × 30,5 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Snaga | 2400W, X-Boost 3100W |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Kapacitet | 2048Wh |
| Brzina punjenja | 53 min (80%) |
| Ciklus baterije | 3000+ (80%) |
| Ulazi | AC: X-stream Fast Charge 2300W, 10A XT60: 11-60V, 15A, jedan konektor 500W; dva konektora 1000W |
| Izlazi | 4xAC: 2400W ukupno (udarna snaga 4800W) 2xUSB-A: 5V, 2.4A, 12W Max 2xUSB-A Fast charge izlazi: 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 15A, 18W Max 2xUSB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max 2xDC5521: 12.6V, 3A, 38W Max |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| UPS | Ne |
| Jamstvo | 60 mjeseci |







