| Broj artikla | 411620-1 |
| Serija | HELIX |
| Veličina zaslona – dijagonala | 7″ |
| Rezolucija zaslona | 1024H x 600V |
| Standardni sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |
| Pokrivenost sonara | 20°, 42°, 60° i (2) 86° @ -10dB |
| Opcionalni sonar | 53 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| CHIRP – Podržane frekvencije | 83/200 (75-155/130-250 kHz), Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) |
| Podržane sonar frekvencije | 50/83/200/455/800 kHz i 1.2 MHz |
| Maksimalna dubina – sonar | 366 m (standardna sonda), 1067 m (opcijski 50 kHz) |
| CHIRP – Podržane frekvencije za Imaging | 455 kHz (440-500 kHz), MEGA DI (1075-1150 kHz), MEGA SI (1075-1150 kHz) |
| Maksimalna dubina – Down Imaging | 122 m (455 kHz), 23 m (MEGA) |
| Raspon Side Imaging (lijevo-desno) | 244 m (455 kHz), 76 m (MEGA) |
| Sučelje | Upravljanje tipkama |
| Značajke | Ugrađeni GPS, ugrađene karte, Dual Spectrum CHIRP, Down Imaging, Side Imaging, MEGA Imaging |
| Utor za memorijsku karticu | Jedan Micro SD |
| Kompatibilnost | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI |
| Potrošnja energije | 800 mA |
| Ulazni napon | 10,8–20 VDC |
| Izlazna snaga (Peak-to-Peak) | 4000 W |
| Izlazna snaga (RMS) | 500 W |
| Snimka zaslona | Uključeno |
| Snimanje sonara | Uključeno |
| Standardni nosač | Gimbal |
| Dimenzije – standardna montaža | 26,77 cm Š x 14,73 cm V x 9,35 cm D |
| Dimenzije – opcijska ugradbena montaža | 26,77 cm Š x 13,82 cm V x 2,87 cm D |
| Mjesto montaže sonde | Krmeno zrcalo (Transom) |
| GPS Chartplotting | Uključeno |
| GPS Trackplotting | Uključeno |
| LakeMaster kompatibilnost | Da |
| CoastMaster kompatibilnost | Da |
| Navionics Gold/HotMaps kompatibilnost | Da |
| Navionics Platinum+ kompatibilnost | Da |
| Navionics Platinum kompatibilnost | Da |
| Kompatibilnost s Heading Sensor GPS | Da |
| Mogućnost nadogradnje softvera | Da |
| Tipke za brzi prikaz (View Preset Keys) | Ne |
| X-Press izbornik | Da |
| Prilagodljivi digitalni prikaz | Da |
| Prilagodljivi prikazi | Ne |
| Boje zaslona (Grayscale) | 16-bit |
| Raspon veličine zaslona | 5″ – 7″ |
| Brzina | Uključeno |
| Temperatura | Ugrađena |
| Alarm temperature | Da |
| Graf temperature | Da |
| Uključena sonda | XNT 9 HW MSI 150 T |
| HDMI kompatibilnost | Ne |
| MEGA Live kompatibilnost | Ne |
| UPC | 0082324056161 |
Recenzije
PoništiJoš nema recenzija.