| Model | XPLORE 10 CMSI+ Fish Finder |
| Šifra proizvoda | 412010-1 |
| Serija | XPLORE |
| UPC | 0082324058677 |
| Veličina zaslona – dijagonala | 10,1″ |
| Rezolucija zaslona | 1280H x 800V |
| Tip zaslona | Color TFT |
| Boje zaslona | 24-bit |
| Duljina | 18,41 cm |
| Visina | 30,73 cm |
| Širina | 8,38 cm |
| Težina | 2,15 kg |
| Standardni sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
| Pokrivenost sonara | 20°, 42°, 60°, (2) 86° i (2) 55° @ -10dB |
| Opcionalni sonar | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide i Low |
| CHIRP – Podržane frekvencije | Narrow (180-240 kHz), Wide (140-200 kHz), Full (150-220 kHz) |
| Podržane sonar frekvencije | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP i MEGA |
| Maksimalna dubina – sonar | 1067 m (opcijski 50 kHz), 366 m (standardna sonda) |
| CHIRP – Imaging frekvencije | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Maksimalna dubina – Down Imaging | 61 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
| Raspon Side Imaging (lijevo-desno) | 244 m (455 kHz), 122 m (MEGA) |
| Sučelje | Touch Screen, upravljanje tipkama |
| Značajke | Touch Screen, umrežavanje, Down Imaging, ugrađeni GPS, Bluetooth, Side Imaging, ugrađene karte, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
| Utor za memorijsku karticu | Dvostruki Micro SD |
| Uključena sonda | XM 14 HW CMSI T |
| Mjesto montaže sonde | Krmeno zrcalo (Transom) |
| Kompatibilnost | Minn Kota US2, Built-In MEGA DI/SI, Talon/Raptor, i-Pilot Link, MEGA Live, MEGA Live 2, MEGA 360, NMEA 2000, Radar, AutoPilot, One-Boat Network |
| GPS Chartplotting | Uključeno |
| GPS prijemnik | Interni |
| GPS Trackplotting | Ne podržava |
| Waypoints / rute / tragovi | 10.000 / 50 / 50 (20.000 točaka) |
| Humminbird Basemap | Uključeno |
| LakeMaster kompatibilnost | Da |
| CoastMaster kompatibilnost | Da |
| Navionics Gold/HotMaps kompatibilnost | Da |
| Navionics Platinum+ kompatibilnost | Da |
| Platinum kompatibilnost | Da |
| 360 Imaging kompatibilnost | Da |
| MEGA Live kompatibilnost | Da |
| Radar kompatibilnost | Da |
| NMEA 2000 | Uključeno |
| Potrošnja energije | 2,2 A |
| Ulazni napon | 10,8–20 VDC |
| Izlazna snaga (Peak-to-Peak) | 8000 W |
| Izlazna snaga (RMS) | 1000 W |
| Snimka zaslona | Uključeno |
| Snimanje sonara | Uključeno |
| Standardni nosač | Gimbal |
| Dimenzije – standardna montaža | 30,73 cm Š x 19,56 cm V x 9,88 cm D |
| Opcijska montaža | In-Dash Mounting Kit |
| Dimenzije – opcijska montaža | 30,73 cm Š x 19,56 cm V x 9,88 cm D |
| Separacija ciljeva | 2,5″ |
| Mogućnost nadogradnje softvera | Da |
| Tipke za brzi prikaz | Da |
| X-Press izbornik | Da |
| Prilagodljivi digitalni prikaz | Da |
| Prilagodljivi prikazi | Da |
| Brzina | Uključeno |
| Temperatura | Ugrađena |
| Alarm temperature | Da |
| Graf temperature | Da |
| HDMI kompatibilnost | Ne |
| Jamstvo | Dvogodišnje |
Recenzije
PoništiJoš nema recenzija.