Prikazuje se svih 8 rezultata
60 mjeseci
EcoFlow Delta 3
SKU:
EF DELTA3-EU
749,00 €
| Težina | 13 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 39,8 × 20 × 28,4 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Kapacitet | 1024 Wh |
| Snaga | 1800W, 2400W, 3600W |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 3 Plus
SKU:
EF DELTA3P-EU
849,00 €
| Težina | 13 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 39,8 × 20 × 28,4 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Kapacitet | 1024 Wh |
| Snaga | 1800W, 2400W, 3600W |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 2
SKU:
EF ZMR330-EU
799,00 €
| Težina | 12 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 40 × 21,1 × 28,1 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Snaga | 1800 W |
| Kapacitet | 1024 Wh |
| Ciklus baterije | 3500+ (80%) |
| Brzina punjenja | 50 min (0-80%) |
| Ulazi | AC punjač – 1200W Solarni punjač – 500W maksimalno, 11-60V, 15A Auto punjač – podržava 12V/24V bateriju, standardno 8A |
| Izlazi | 4x AC izlaz – ukupno 1800 W (udar 2700 W) 2x USB-A izlaz – 5V, 2,4A, 12W maksimum 2x USB-A brzi punjač – 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W maksimum 2x USB-C izlaz – 5/9/12/15/20V, 5A, 100W maksimum 1x auto punjač – 12.6V, 10A, 126W maksimum 2x DC5521 izlaz – 12.6V, 3A |
| WI-FI | Da |
| Bluetooth | Da |
| UPS funkcija | Ne |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow Delta 2 Max
SKU:
EF DELTA2MAX-EU
2.099,00 €
| Težina | 23 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 49,7 × 24,2 × 30,5 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Snaga | 2400W, X-Boost 3100W |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Kapacitet | 2048Wh |
| Brzina punjenja | 53 min (80%) |
| Ciklus baterije | 3000+ (80%) |
| Ulazi | AC: X-stream Fast Charge 2300W, 10A XT60: 11-60V, 15A, jedan konektor 500W; dva konektora 1000W |
| Izlazi | 4xAC: 2400W ukupno (udarna snaga 4800W) 2xUSB-A: 5V, 2.4A, 12W Max 2xUSB-A Fast charge izlazi: 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 15A, 18W Max 2xUSB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max 2xDC5521: 12.6V, 3A, 38W Max |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| UPS | Ne |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow DELTA 2 Max Dodatna Baterija
SKU:
EF DELTA2MAX-EB
1.099,00 €
| Težina | 19 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 46,4 × 23,5 × 28,3 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Kapacitet | 2048Wh |
| Ciklus baterije | 3000+ (80%) |
| Ulaz | 51.2V, 2000W Max |
| Izlaz | 51.2V, 3200W Max |
| Kompatibilnost | DELTA 2 / DELTA Max 2000 / DELTA 2 Max |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow River 2
SKU:
EF-ZMR600-B-EU
249,00 €
| Težina | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 24,4 × 21,6 × 14,5 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Snaga | 300 W |
| Kapacitet | 256 Wh (20Ah / 12.8V ) |
| Ciklus baterije | 3000+ (100%) |
| Brzina punjenja | 1h (100%) |
| Ulazi | AC ulaz- 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 8A maksimum DC ulaz – 11-30V ~ 110W, 8A maksimum USB-C ulaz – 5/9/12/15/20V ~ 3A, 60W maksimum |
| Izlaz | AC izlaz – čisti sinusni val, ukupno 300 W (udar 600 W), 230V~ (50Hz/60Hz) USB-C izlaz – 5/9/12/15/20V ~ 3A, 60W maksimum USB-A izlaz – 5V ~ 2.4A , 12W maksimum po izlazu DC izlaz – 12.6V ~ 8A, 100W maksimum |
| WI-FI | Da |
| Bluetooth | Da |
| UPS funkcija | Ne |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow River 2 Max
SKU:
EF ZMR610-B-EU
399,00 €
| Težina | 6 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 26,9 × 25,9 × 19,6 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Snaga | 500 W |
| Kapacitet | 512 Wh (20Ah / 25.6V) |
| Ciklus baterije | 3000+ (100%) |
| Brzina punjenja | 1h (100%) |
| Ulazi | AC ulaz- 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 10A maksimum DC ulaz – 11-50V ~ 220W, 13A maksimum USB-C ulaz – 5/9/12/15/20V ~ 5A, 100W maksimum |
| Izlaz | AC izlaz – čisti sinusni val, ukupno 500 W (udar 1000 W), 230V~ (50Hz/60Hz) USB-C izlaz – 5/9/12/15/20V ~ 5A, 100W maksimum USB-A izlaz – 5V ~ 2.4A , 12W maksimum po izlazu DC izlaz – 12.6V ~ 10A/3A/3A, 126W maksimum |
| WI-FI | Da |
| Bluetooth | Da |
| UPS funkcija | Ne |
| Jamstvo | 60 mjeseci |
EcoFlow River 2 Pro
SKU:
EF ZMR620-B-EU
549,00 €
| Težina | 7,8 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 26,9 × 25,9 × 22,6 cm |
| Proizvođač | EcoFlow |
| Tip baterije | LFP/LiFePO4 |
| Snaga | 800 W |
| Kapacitet | 768 Wh (40Ah / 19.2V) |
| Ciklus baterije | 3000+ (100%) |
| Brzina punjenja | 70 min (100%) |
| Ulazi | AC ulaz- 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 10A maksimum DC ulaz – 11-50V ~ 220W, 13A maksimum USB-C ulaz – 5/9/12/15/20V ~ 5A, 100W maksimum |
| Izlazi | AC izlaz – čisti sinusni val, ukupno 800 W (udar 1600 W), 230V~ (50Hz/60Hz) USB-C izlaz – 5/9/12/15/20V ~ 5A, 100W maksimum USB-A izlaz – 5V ~ 2.4A , 12W maksimum po izlazu DC izlaz – 12.6V ~ 10A/3A/3A, 126W maksimum |
| WI-FI | Da |
| Bluetooth | Da |
| UPS funkcija | Ne |
| Jamstvo | 60 mjeseci |







